Team Offences
2025-01-01 -
2025-01-01 -
| OPS | K% | ER/9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vs SP | vs RP | vs SP | vs RP | vs SP | vs RP | |
| NYY | .773 | .770 | 23.4 | 23.6 | 4.99 | 4.90 |
| ATH | .758 | .708 | 22.9 | 23.1 | 4.68 | 3.78 |
| ARI | .755 | .724 | 20.4 | 21.7 | 4.82 | 4.31 |
| NYM | .751 | .734 | 21.0 | 22.0 | 4.65 | 4.27 |
| LAD | .746 | .782 | 22.4 | 20.7 | 4.65 | 5.21 |
| MIL | .745 | .710 | 19.9 | 20.4 | 4.73 | 4.30 |
| CHC | .745 | .723 | 20.3 | 21.7 | 4.60 | 4.51 |
| TOR | .733 | .770 | 17.6 | 17.9 | 4.54 | 4.80 |
| BOS | .732 | .717 | 22.9 | 23.3 | 4.48 | 4.21 |
| SEA | .727 | .714 | 23.8 | 23.3 | 4.45 | 4.25 |
| TBR | .725 | .672 | 21.3 | 25.0 | 4.31 | 3.88 |
| PHI | .725 | .780 | 22.4 | 20.3 | 4.32 | 5.13 |
| HOU | .710 | .714 | 20.8 | 22.0 | 4.10 | 4.08 |
| LAA | .708 | .651 | 26.9 | 27.3 | 4.20 | 3.57 |
| ATL | .706 | .727 | 21.5 | 22.6 | 4.00 | 4.78 |
| DET | .706 | .703 | 23.7 | 24.6 | 4.27 | 4.34 |
| CIN | .703 | .680 | 22.8 | 24.0 | 4.12 | 3.95 |
| SDP | .698 | .684 | 18.6 | 19.9 | 4.00 | 3.80 |
| BAL | .698 | .689 | 23.5 | 24.6 | 3.96 | 4.09 |
| SFG | .694 | .651 | 21.8 | 23.8 | 4.21 | 3.66 |
| TEX | .689 | .663 | 22.1 | 21.2 | 4.25 | 3.59 |
| KCR | .686 | .706 | 17.4 | 19.8 | 3.63 | 4.16 |
| MIN | .684 | .718 | 21.4 | 24.3 | 3.83 | 4.30 |
| CHW | .684 | .633 | 22.0 | 24.6 | 3.75 | 3.55 |
| STL | .680 | .670 | 21.1 | 22.6 | 4.00 | 3.85 |
| MIA | .679 | .720 | 20.3 | 20.2 | 3.88 | 4.03 |
| WSN | .677 | .687 | 22.6 | 22.1 | 4.13 | 3.88 |
| PIT | .663 | .618 | 22.9 | 24.7 | 3.57 | 3.12 |
| CLE | .656 | .663 | 22.8 | 22.2 | 3.76 | 3.78 |
| COL | .643 | .699 | 25.9 | 26.0 | 3.34 | 3.74 |
| avg | 0.706 | 22.3 % | 4.17 | |||
To customize date range, edit the end of this url